el:school:lessons:sintirisi:performance
Table of Contents
Επιδόσεις
Μονάδες Μέτρησης
| Μονάδα Μέτρησης | Αναλογία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1Κ | 1000 | χίλια |
| 1M | 1000K | 1 εκατομμύριο |
| 1G | 1000Μ | 1 δις |
| 1Τ | 1000G | 1 τρις |
Χρησιμοποιούνται σε
- Αποθήκευση
- Δίσκος HDD 3ΤB : 3 τρισεκατομμύρια bytes
- Μνήμη RAM 4GB : 4 δισεκατομμύρια bytes
- L3 cache RAM 4MB : 4 εκατομμύρια bytes
- L1 cache RAM 32ΚB : 32 χιλιάδες bytes
- Ταχύτητα cpu
- 3 GHz : 3 δισεκατομμύρια εντολές ανά δλ
- 500ΜHz : 500 εκατομμύρια εντολές ανά δλ
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
- RAM ταχύτητας 10GB/s : 10 δισεκατομμύρια bytes ανά δλ
- Δίσκος ταχύτητας 50ΜB/s : 50 εκατομμύρια bytes ανά δλ
- Internet 8Mbps ή 1MB/s: 8 εκατομμύρια bits ανά δλ (megabits per sec) ή 8/8 = 1 εκατομμύριο bytes ανά δλ
- Ανάλυση κάμερας
- 6Μpixel : Κάθε φωτογραφίες περιέχει 5 εκατομμύρια κουκκίδες (pixels) π.χ. 3000×2000
- video camera 480Κ : Λαμβάνει video 480 χιλιάδων κουκκίδων (pixels) π.χ. 800×600
- Συχνότητα RAM
- DDR3 1600MT ή PC3-12800 : 1,6 δισεκατομμύρια μεταφορές (Mega Transfers) ανά δλ επί 8 Bytes σε κάθε μεταφορά = 12,8 δισεκατομμύρια bytes ανά δλ
Άλλα
- Βάρος
- 10 Κg : 10 χιλιάδες γραμμάρια
- Απόσταση
- 50 Km : 50 χιλιάδες μέτρα
- Συχνότητα ραδιοκυμάτων
- 88FM → 88Mhz : 88 εκατομμύρια κύκλους ανά δλ
- Συχνότητα δειγμάτων ήχου
- ποιότητα CD 44Khz : 44 χιλιάδες δείγματα ανά δλ
- ποιότητα DVD 96Khz : 96 χιλιάδες δείγματα ανά δλ
- Ισχύ
- κατανάλωση ρεύματος 100 ΚWh : 100 χιλιάδες Watt ανά ώρα
Δίκτυο
| Τύπος | Ταχύτητα bit | Ταχύτητα Byte | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Τοπικό Δίκτυο | 1Gbps | 125ΜB/s | με Gigabit κάρτες δικτύου και switch |
| Τοπικό Δίκτυο | 100Mbps | 12,5ΜB/s | με απλές κάρτες δικτύου και switch |
| Ασύρματο Δίκτυο | 50Mbps | 6,25ΜB/s | γρήγορη σύνδεση χωρίς εμπόδια |
| Ασύρματο Δίκτυο | 10Mbps | 1,25ΜB/s | βασική σύνδεση |
| Internet VDSL | 50Mbps | 6,25ΜB/s | μέσω καλωδίου τηλεφώνου |
| Internet ADSL | 24Mbps | 3ΜB/s | μέσω καλωδίου τηλεφώνου |
| Internet dialup | 56Kbps | 7KB/s | μέσω καλωδίου τηλεφώνου |
| Internet 4G | 50+Mbps | 6,25ΜB/s | μέσω κινητής τηλεφωνίας |
| Internet 3G/WCDMA/HSPA | 14,4Mbps | 1,8ΜB/s | μέσω κινητής τηλεφωνίας |
| Internet 2G/GPRS/GSM/EDGE | 150Kbps | 18,25KB/s | μέσω κινητής τηλεφωνίας |
Αποθηκευτικά Μέσα
| Τύπος | Χωρητι-κότητα | Ταχύτητα Μεταφοράς | Ταχύτητα Πρόσβασης | Περιγραφή | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU - L1 cache | 32KB | 100GB/s | 0.01ms | 1ο επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης - για συχνά αιτήματα μικρών ποσοτήτων μνήμης | 10 φορές ταχύτερη από RAM |
| CPU - L2 cache | 256ΚB | 50GB/s | 0.01ms | 2ο επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης - για συχνά αιτήματα μεγαλύτερων ποσοτήτων μνήμης | 5 φορές ταχύτερη από RAM |
| CPU - L3 cache | 4ΜB | 30GB/s | 0.01ms | 3ο επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης - για συχνά αιτήματα ακόμα μεγαλύτερων ποσοτήτων μνήμης | 3 φορές ταχύτερη από RAM |
| RAM | 4GB | 10GB/s | 0.01ms | Μνήμη DDR3 | 20 φορές ταχύτερη από SSD δίσκους, 200 φορές ταχύτερη από HDD δίσκους |
| SSD | 256GB | 500MB/s | 0.1ms | Σκληροί Δίσκοι νέας τεχνολογίας | 10 φορές ταχύτερη από HDD δίσκους |
| HDD | 2TB | 50MB/s | 10ms | Σκληροί Δίσκοι παλιάς τεχνολογίας | 5 φορές ταχύτερη από SD CARD |
| SD CARD | 32GB | 10MB/s | 10-100ms | Κάρτα sd για κινητά/tablet κτλ | |
Πηγές
el/school/lessons/sintirisi/performance.txt · Last modified: by vagk
